ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
|||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) |
ΔΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ |
ΦΕΚ / ΑΠΟΦΑΣΗ |
1 | Σταυροπόδι-Καναπίτσα (Καρναζαίικων-Ιρίων-Διδύμων) | Κοινοτήτων Καρναζαιίκων-Ιρίων- Διδύμων | 17.000 | Διεύθυνση Δασών Αργολίδας | 600/Β/24-04-76 |
2 | Προφ. Ηλίας-Κυνόρτιο Όρος | Κοινοτήτων Λυγουριού-Παλαιάς Επιδαύρου-Αδαμίου | 20.750 | Διεύθυνση Δασών Αργολίδας | 920/Β/04-07-03 τροπ. |
3 |
Προφ.Ηλίας-Αυλώνα (Πρ. Ηλίας, Κάμπος, Αυλώνα, Μικρό&Μεγάλο Ασπροβούνι, Λουτρό, Θωμά, Παπούλια, Μακροβούνι, Αγ. Ιωάννης, Καταφύκι, Κασιδιάρη & Κάμπος Δ. Κρανιδίου) |
Δήμου Κρανιδίου, Κοινοτήτων Φούρνων - Ηλιοκάστρου - Ερμιόνης |
33.300 | Διεύθυνση Δασών Αργολίδας | 920/Β/04-07-03 τροπ. |
4 | Μάλιζα-Τούρνεζα | Κοινοτήτων Αραχναίου-Μηδέας | 12.932 | Διεύθυνση Δασών Αργολίδας | 341/Β/12-06-81 |
5 | Νησίδες Ρόμβη & Δασκαλείο | Κοινότητας Τολού | 960 | Διεύθυνση Δασών Αργολίδας | 604/Β/30-04-76 |
6 | Προφήτης Ηλίας - Δελόκορμο (Μυκήνων) |
Κοινοτήτων Χώνικα, Προσύμνης, Μυκηνών και Μοναστηρακίου |
8.000 | Διεύθυνση Δασών Αργολίδας | 157/Β/06-02-76 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) |
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ | ΦΕΚ / ΑΠΟΦΑΣΗ |
1 | Πρ. Ηλίας – Δάσος Παπαλέικο – Τρύπιο Λιθάρι – Βαθύρεμα κ.λ.π | Κοινοτήτων Ασέας-Αραχαμιτών-Κερασταρίου-Παλαιοχούνης-Μακρύσιου | 14.500 | Τριπόλεως | 911/Β/16-07-01 τροπ. 987/Β/31-07-02 τροπ. |
2 | Μονή Παλαιοπαναγιάς | Κοινοτήτων Μελιγους-Άστρους-Κορακοβουνίου | 7.000 | Άστρους Κυνουρίας | 520/Β/30-05-79 |
3 | Λίμνη Μουστού (ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ) | Δήμου Βόρειας Κυνουρίας | 5.900 | Άστρους | 329/Β/28-03-01 |
4 | Τσεμπερού | Κοινοτήτων Πάπαρι-Αγριακώνας-Σκορτίνου-Αθηναίου-Ρούτσιου-Ανεμοδούριου-Αναβρύτου-Γραίκου | 25.500 | Τριπόλεως | 209/Β/29-02-80 |
5 | Κορομηλιά-Βασκίνας | Δήμου Λεωνιδίου | 12.100 | Άστρους | 329/Β/28-03-01 τροπ. |
6 | Αρκουδόρεμα-Χαλίκι | Κοινοτήτων Αλωνίσταινας-Πιάνας-Χρυσοβιτσίου-Ελάτης | 16.588 | Βυτίνας | 435/Β/15-07-85 |
7 | Φονεμένοι-Κούτσουρα | Κοινότητας Αγ. Πέτρου | 6.500 | Άστρους | 566/Β/24-09-85 |
8 | Αλσύλιο Αρχαίας Τεγέας | Αρχαίας Τεγέας | 62 | Τριπόλεως | |
9 | Φαράγγι Μαζιάς | Δημοτικών Διαμερισμάτων Καστανίτσας και Πραστού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας | 16.050 | Τριπόλεως | 329/Β/28-03-01 |
10 | Λάδωνας | Δημοτικών Διαμερισμάτων Τροπαίων-Βάχλιας-Δήμητρας-Κοντοβάζαινας-Βοτσίου | 32.512 | Βυτίνας | 328/Β/28-03-01 |
11 | Δασώδης περιοχή Αγίων Θεοδώρων | Δήμου Τριπόλεως, Κοινότητας Περιθωρίου | 5.000 | Τριπόλεως | 604/Β/30-04-76 |
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) |
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ | ΦΕΚ / ΑΠΟΦΑΣΗ |
1 | Δοξαρά-Κόριζα | Κοινοτήτων Σπαρτιάς-Δροσιάς-Καλεντζίου | 9.500 | Πατρών | 757/Β/10-06-76 |
2 | Κομποβούνι | Κοινοτήτων Χιόνας-Μηλοποτάμου | 11.000 | Πατρών | 779/Β/18-06-76 |
3 | Κράστωνη-Σοκαρά | Συνοικισμών Βραχνίου-Άρη και Δήμου Καλαβρύτων | 9.500 | Καλαβρύτων | 923/Β/15-07-76 |
4 | Βαλιμής-Περιστέρας | Κοινοτήτων Βαλιμής-Περιστέρας-Εξοχής-Βελλάς | 10.000 | Αιγίου | 584/Β/30-06-78 |
5 | Αλυκή | Δήμου Αιγίου | 1.000 | Αιγίου | 601/Β/05-07-78 |
6 | Λαγκαδά | Κοινότητας-Καστριών | 5.200 | Καλαβρύτων | 625/Β/19-07-78 |
7 | Άνω Καστριτσίου-Σουλίου | Κοινοτήτων Άνω Καστριτσίου-Σουλίου-Ελεκίστρας | 24.700 | Πατρών | 407/Β/10-07-81 |
8 | (Άγιος Νικόλαος-Γούρνα) Τράπεζας-Διακοφτού | Κοινοτήτων Τράπεζας-Καθολικού-Μαμούσιας | 20.000 | Αιγίου | 698/Β/21-09-82 |
9 | Αγιαννιώτικο Βουνό | Κοινοτήτων Λάκκα –Μυρόβρυση-Βερίνου-Τούμπας Αιγιάλειας | 5.020 | Αιγίου | 293/Β/30-05-83 |
10 | Τρανόρεμα –Δρακοτρύπα | Κοινότητας Ζήριας | 6.000 | Πατρών | 494/Β/24-07-84 |
11 | Δάσος Στροφυλιάς – Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου | Δάσος Στροφυλιάς – Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου | 12.500 | Πατρών και Αμαλιάδας | 39/Β/18-01-02 |
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) |
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ | ΦΕΚ / ΑΠΟΦΑΣΗ |
1 | Κάτω Σαμικού-Ξηροχωρίου-Σμέρνας-Γραίκας-Βρίνας | Θ.Σαμοκόυ-Ξηροχωρίου-Σμέρνας-Γραικάς-Βρίνας | 18.000 | Ολυμπίας | 541/Β/28-08-90 |
2 | Επικούρειος Απόλλων | Δήμων Ανδρίτσαινας και Οιχαλίας των Π.Ε. Ηλείας και Μεσσηνίας |
9.750 |
Ολυμπίας |
ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΟΡ1Φ-ΑΕΖ |
3 | Δένδρο Πέττα - Γουβαλαριά | Κοινοτήτων Ξηροκάμπου και Κάμενας | 5.375 | Πύργου | 441/Β/07-07-92 |
4 | Φολόης | Νεμούτας Δήμου Φολόης και Δ.Δ Λαμπείας | 43.000 | Πύργου |
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με την απόφαση υπ' αριθ. 112516/5847/02-09-2014 (ΦΕΚ475/Δ/16-10-2014) |
5 | Κιβούρια – Ροδινά | Κοινοτήτων Ροδινών –Καλιδόνας-Σχίνων | 5.600 | Ολυμπίας | 595/Β/19-09-86 |
Κεραμυδά-Όνια-Βρέστα-Τσαπαρεϊκα-Κάστρο-Φούρνοι |
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Γερακίου-Περιστερίου, Δήμου Ιαρδάνου |
6.000 | Αμαλιάδας |
(959/Β/26-07-01) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την απ.170237/1179 π.ε. (ΦΕΚ306/Δ/21-06-2013) |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) |
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ | ΦΕΚ / ΑΠΟΦΑΣΗ |
1 | Μπούτσι | Δημοτικού διαμερισμάτος Καρυάς | 12.840 | Ξυλοκάστρου | 328/Β/28-03-01 τροπ. |
2 | Λίμνη Στυμφαλίας - Απέλαυρου Όρους | Κοινοτήτων Αλέας και Δήμου Στυμφαλίας | 31.000 | Κορίνθου | 170/Β/18-02-03 |
3 | Πλάτανος-Πάρθι-Μύλοι | Δήμου Περαχώρας-Λουτρακίου και Αγ.Θεοδώρων | 16.000 | Κορίνθου | 481/Β/11-06-97 |
4 |
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Γκράβα-Λάκκα (Κλημεντίου) |
Κοινοτήτων Κλημεντίου, Καισαρίου, Μποζικών-Γονούσης και Κρυονερίου | 13.000 | Κορίνθου | 594/Β/01-07-80 |
5 | Γεράνεια | Πισίων και Λουτρακίου-Περαχώρας | 17.000 | Κορίνθου | 628/Β/30-08-88 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
Α\Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) |
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ | ΦΕΚ / ΑΠΟΦΑΣΗ |
1 | Κουφοβούνι-Τσικούλιο | Κοινοτήτων Βαμβακούς-Καστανίτσας (Αρκαδίας) | 8.000 | Σπάρτης | 599/Β/30-04-76 |
2 | Ξυλί | Δημοτικών Διαμερισμάτων Ασωπού-Παππαδιάνικων | 7.000 | Μολάων | 911/Β/16-07-01 |
3 | Αγ.Γεώργιος ή Κάστρο | Κοινότητας Γερακίου | 5.000 | Σπάρτης | 599/Β/30-04-76 |
4 | Γαϊδουροβούνι | Δημοτικών Διαμερισμάτων Κρεμαστής-Λαμπόκαμπου και Δήμων Νιάτων-Ζάρακα | 24.500 | Μολάων | 911/Β/16-07-01 τροπ. |
5 | Αναδασώσεις Ποταμιάς | Κοινοτήτων Ποταμιάς-Βασιλικής-Βαςιλακίου | 5.000 | Σπάρτης | 668/Β/18-07-80 |
6 | Κάτω Κορογόνα | Δημοτικών Διαμερισμάτων Φοινικίου-Παππαδιάνικων-Δαιμονιάς-Δήμου Ασωπού | 4.500 | Μολάων | 911/Β/16-07-01 |
7 | Λουτσάκα-Χαμοσπήλια | Δήμου Γυθείου, Κοινοτήτων Πετρίνας-Λάγιου | 9.000 | Γυθείου | 925/Β/29-12-89 |
8 | Βαβίλα-Κούνος | Δ.Δ. Καστανιάς-Νεάπολης-Αγ.Νικολάου-Φαρακλού-Βελανιδιών-Λαχίου Δήμου Βοιών | 18.500 | Μολάων | 911/Β/16-07-01 |
9 | Πράταγος-Αετοφωλιά | Κοινοτήτων Ελίκας-Δαιμονιάς-Ταλάντων-Λιρών | 20.000 | Μολάων | 458/Β/23-07-85 |
10 | Οινούντας ποταμός | Κοινοτήτων Βρεσθένων-Σελλασίας | 8.000 | Σπάρτης | 503/Β/19-07-88 |
11 | Σταματείρα | Κοινότητας Βασσσαρά, Δημοτικής Ενότητας Οινούντος, Δήμου Σπάρτης | 10.309 | Σπάρτης | 244/Δ/19-07-11 |
Κάμπος |
(ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ) Κοινότητας Καρυών |
10.000 | Σπάρτης |
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 797/Β23-08-77 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ με ΑΔΑ:45ΒΧ0-ΑΞ0 |
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | |||||
Α\Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) |
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ | ΦΕΚ / ΑΠΟΦΑΣΗ |
1 | Ντουμπίτσια | Κοινότητας Εξωχωρίου | 10.000 | Καλαμάτας | 604/Β/30-04-76 |
2 | Σκοτωμένος | Κοινότητας Βάλτας, Δήμου Γαργαλιάνων-Φιλιατρών | 11.000 | Κυπαρισσίας | 696/Β/25-05-76 |
3 | Αγ. Νικόλαος | Δήμος Πύλου, Κοινότητας Μεθώνης-Καινούργιου Χωριού | 11.000 | Καλαμάτας | 696/Β/25-05-76 |
4 | Άνω Γλιάτα | Κοινοτήτων Μάνδρας-Δωρίου-Ηλέκτρας-Βασιλικού-Ψαρίου | 19.000 | Κυπαρισσίας |
561/Β΄/23-09-1985 (Απόφαση υπ' αριθ. 174283/2613/20-08-1985) |
5 | Ρονταιίκα-Καστανιές | Κοινοτήτων Σελλάς-Ροδιάς | 12.000 | Κυπαρισσίας | 527/Β/24-07-86 |
6 | Ευρετή-Δενδρούλι | Κοινότητας Μουζακίου | 10.000 | Κυπαρισσίας | 527/Β/24-07-86 |
7 | Καλλιγά | ΚοινοτήτωνΤρικόρφου-Δραίνας-Κορομηλιάς-Παλαιοκάςτρου-Κεφαλινού-Μαυροματίου Ιθώμης-Μαγγανιακού | 20.000 | Καλαμάτας | 276/Β/04-06-87 |
8 | Τούμπα | Κοινοτήτων Πουλιτσίου-Κεφαλόβρυσου-Πλατανόβρυσης-Κουτήφαρη-Αριστομένους | 10.000 | Καλαμάτας | 768/Β/25-10-88 |
9 | Όρος Λυκόδημο | Κοινοτήτων Σουληναρίου-Κοκκίνου-Μεσοποτάμου | 14.000 | Καλαμάτας | 604/Β/30-04-76 ιδρ. 147/Β/26-02-77 τροπ. 771/Β/26-10-88 τροπ. |
10 | Λίμνη Ντιβάρι-Βάλτος | Δήμου Πύλου, Κοινότητας Ρωμανού | 7.000 | Καλαμάτας | 178/Β/10-03-89 ιδρ. 690/Β/19-08-96 τροπ. |
11 | Αγ. Ιωάννης – Αγ. Γεώργιος | Δ.Δ. Λαδά, Καρβελίου, Αρτεμησίας Δήμου Καλαμάτας | 12.940 | Καλαμάτας | 1087/Β/02-08-05 |
12 | Αμυγδαλίτσα | Μανιακίου-Μεταμόρφωσης-Μεταξάδας | 10.000 | Καλαμάτας/ Κυπαρισσίας | 674/Β/07-08-91 |
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) |
ΔΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ |
ΦΕΚ / ΑΠΟΦΑΣΗ |
1 | Βραχίωνας | Κοινοτήτων Γυρίου-Μαρίων | 10.200 | Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου | 575/Β/30-04-76 |
2 | Στροφάδες | Στροφάδες | Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου | 457/Β/20-04-01 | |
Α) Νήσος Σταμφάνη |
Α)1.300 |
||||
Β) Νήσος Aρπυϊα | Β)180 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) |
ΔΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ |
ΦΕΚ / ΑΠΟΦΑΣΗ |
1 | Λειβάδι | Δήμου Ληξουρίου | 800 | Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας | 720/Β/31-05-76 |
2 | Καστέλι-Μπαλαστή | Κοινοτήτων Θηναίας-Ζόλα | 10.000 | Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας | 631/Β/24-07-79 |
3 | Λεύκης-Ανώγης | Κοινοτήτων Λεύκης-Θηναίας-Σταυρού | 11.000 | Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας | 401/Β/20-06-84 |
4 | Βούλισα | Κοινοτήτων Φάρσων-Δαυγάτων-Δειλινάτων | 14.000 | Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας | 779/Β/16-06-76 ιδρ. 540/Β/20-08-90 τροπ. |
5 | Νεοχωρίου-Κομητάτων | Κοινοτήτων Νεοχωρίου-Κομιτάτων-Καρυάς-Αγ.Ευφημίας | 13.820 | Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας | 636/Β/30-07-96 τροπ. |
6 | Όρος Άτρος | Κοινοτήτων Αγ. Νικολάου-Πόρου | 17.875 | Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας | 441/Β/07-07-92 |